Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 8,11% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 16,22% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 16,22% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,70% |
SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA PESCA E REC. HÍDRICOS | 1 | 2,70% |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | 1 | 2,70% |
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 1 | 2,70% |
SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | 1 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 8,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA | 1 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 5,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 5,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 5 | 13,51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 13,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 10,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 10,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 5,41% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,70% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,70% |
ANNA LUIZA ARAÚJO DE SOUZA
Última manifestação: 17/04/2025 11:59