| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 2,33% |
| DENÚNCIAS | 9 | 20,93% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 11,63% |
| DÚVIDAS | 4 | 9,30% |
| ELOGIOS | 2 | 4,65% |
| FALE CONOSCO | 1 | 2,33% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 16,28% |
| SERVIÇOS | 4 | 9,30% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 2,33% |
| SUGESTÕES | 1 | 2,33% |
| URGÊNCIAS | 8 | 18,60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 6,98% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 13,95% |
| Gabinete do Prefeito | 6 | 13,95% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,33% |
| SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA PESCA E REC. HÍDRICOS | 1 | 2,33% |
| SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | 1 | 2,33% |
| SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 1 | 2,33% |
| SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | 1 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 6,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA | 2 | 4,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 11,63% |
| Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social | 2 | 4,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 5 | 11,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | 1 | 2,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 11,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 11,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 9,30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,65% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 4,65% |
ANNA LUIZA ARAÚJO DE SOUZA
(84) 9.9818-4417
Email: controladoriageral.sjs@gmail.com
RUA TENENTE ANTONIO DE MEDEIROS , Nº - CENTRO - CEP: 59.310-000
SEGUNDA À SEXTA DAS 07H ÀS 13H
Última manifestação: 20/05/2026 08:00