| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 2,50% |
| DENÚNCIAS | 6 | 15,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 12,50% |
| DÚVIDAS | 4 | 10,00% |
| ELOGIOS | 2 | 5,00% |
| FALE CONOSCO | 1 | 2,50% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 17,50% |
| SERVIÇOS | 4 | 10,00% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 2,50% |
| SUGESTÕES | 1 | 2,50% |
| URGÊNCIAS | 8 | 20,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 7,50% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 15,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 15,00% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,50% |
| SEC. MUN. AGRIC. PECUÁRIA PESCA E REC. HÍDRICOS | 1 | 2,50% |
| SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER | 1 | 2,50% |
| SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 1 | 2,50% |
| SEC. MUN. OBRAS PÚB. INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO | 1 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 7,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA | 2 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 7,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 5 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 12,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 12,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 10,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 5,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 5,00% |
ANNA LUIZA ARAÚJO DE SOUZA
(84) 9.9818-4417
Email: controladoriageral.sjs@gmail.com
RUA TENENTE ANTONIO DE MEDEIROS , Nº - CENTRO - CEP: 59.310-000
SEGUNDA À SEXTA DAS 07H ÀS 13H
Última manifestação: 24/10/2025 10:16